本軟件根據(jù)教育培訓(xùn)學(xué)校的日常業(yè)務(wù)信息需求而制定,旨在為教育培訓(xùn)學(xué)校管理提供方便,快捷,科學(xué),精細(xì)化的管理;同時(shí),以科學(xué)的設(shè)計(jì)模式使管理更加流程化,規(guī)范化,提高工作效率,以豐富的查詢報(bào)表形式提供決策依據(jù)。
一、功能列表:
培訓(xùn)學(xué)校校務(wù)管理系統(tǒng) | ||
大模塊 | 子模塊 | 說明 |
市場管理 | 市場推廣活動記錄 | 記錄市場活動推廣的活動信息 |
市場客戶薄 | 根據(jù)市場活動手機(jī)客戶信息 | |
市場超期客戶 | 設(shè)定規(guī)定時(shí)間必須與客戶聯(lián)系,超過期限未聯(lián)系自動提醒 | |
市場轉(zhuǎn)化率分析 | 統(tǒng)計(jì)市場活動的轉(zhuǎn)化率 | |
咨詢管理 | 到訪登記 | 客戶到學(xué)校咨詢登記到訪進(jìn)行分類:包括市場預(yù)約到訪、walk in到訪、call in到訪、網(wǎng)絡(luò)渠道到訪 |
客戶資源分配 | 把收集到的客戶信息分配給課程顧問跟蹤 | |
我的客戶(未報(bào)名) | 課程顧問跟蹤自己的未報(bào)名的客戶信息 | |
我的客戶(已報(bào)名) | 課程顧問查詢自己的已經(jīng)報(bào)名的客戶信息 | |
報(bào)名登記 | 學(xué)生報(bào)名登記,錄入報(bào)名信息定金客戶,可單獨(dú)列出來 | |
已分配未來訪客戶 | 時(shí)間為30天,超過30天未跟蹤自動跳到公共區(qū)域,CCM再次分配 | |
提醒功能 | 咨詢師可對自己后期跟蹤的客戶設(shè)置提醒,以防忘記 | |
來訪超期客戶 | 來訪的客戶要求定期回訪,超期未聯(lián)系自動顯示 | |
權(quán)限設(shè)置 | 前臺只具有查詢,錄入;咨詢師只具備查詢;CCM有分配,查詢,錄入 | |
未到訪的超期客戶 | 市場的地推數(shù)據(jù)和各種渠道數(shù)據(jù)會錄入系統(tǒng)時(shí)由主管分配咨詢師去打電話邀約體驗(yàn)課,若果持續(xù)3個(gè)月都沒有聯(lián)系上門,這個(gè)客戶將過期 | |
無效客戶體現(xiàn) | 如果該客戶再撥打邀約時(shí)發(fā)現(xiàn)是空號,錯(cuò)號,以及態(tài)度惡劣拒絕,則為無效 | |
重復(fù)數(shù)據(jù)的體現(xiàn) | 在錄入系統(tǒng)是第一時(shí)間要查詢是否之前登記過,是否分配過顧問跟蹤,同時(shí)如果跟蹤了,過期沒有 | |
咨詢量的有效率統(tǒng)計(jì) | 每月的市場各個(gè)渠道的有效率無效率的統(tǒng)計(jì) | |
客戶來源分析 | 統(tǒng)計(jì)客戶來源的渠道分析 | |
教務(wù)管理 | 排課管理 | 進(jìn)行排課管理(設(shè)置課程時(shí)間,地點(diǎn),上課老師,時(shí)間) |
課程安排查詢 | 查詢課程安排 | |
教師課程查詢 | 按老師查詢課程安排 | |
班級課程查詢 | 按班級查詢課程安排 | |
課時(shí)增減 | 學(xué)生課時(shí)增減管理 | |
學(xué)生補(bǔ)課安排 | 設(shè)置學(xué)生的補(bǔ)課信息 | |
學(xué)生補(bǔ)課回饋 | 學(xué)生補(bǔ)課信息情況反饋 | |
在讀學(xué)員檔案 | 管理在讀學(xué)員的檔案,并設(shè)置停課,分班,轉(zhuǎn)班等操作 | |
試聽課學(xué)員管理 | 管理試聽課學(xué)員的基本信息管理 | |
電話回訪管理 | 學(xué)習(xí)后的電話回訪記錄 | |
班級信息管理 | 維護(hù)班級信息 | |
班級類別管理 | 維護(hù)班級類別 | |
教師信息管理 | 維護(hù)教師基本信息 | |
學(xué)員上課反饋 | 老師上課后給學(xué)員上課情況進(jìn)行反饋 | |
教師星級考級分?jǐn)?shù)查詢 | 按老師查詢(星級,分?jǐn)?shù),時(shí)間,通過與否) | |
教師培訓(xùn)階段分?jǐn)?shù)查詢 | 按老師查詢(新培訓(xùn)課程發(fā)布時(shí)提醒未通過的老師和主管) | |
教室信息管理 | 維護(hù)教室基本信息 | |
外教排班信息管理 | 維護(hù)班級信息 | |
班級上課進(jìn)度管理 | 管理上課進(jìn)度信息(做外化) | |
學(xué)術(shù)業(yè)績管理 | 當(dāng)階段班級課消 | 按班級查詢課程增減(設(shè)置蜜月期、半期、免書費(fèi)期、結(jié)課期) |
當(dāng)階段班級升學(xué)率 | 按班級設(shè)置當(dāng)階段中分期升學(xué)率(設(shè)置蜜月期升學(xué)率、半期升學(xué)率、免書費(fèi)期升學(xué)率、結(jié)課期升學(xué)率) | |
當(dāng)階段班級流失人數(shù) | 按班級設(shè)置當(dāng)階段該班級的流失人數(shù)和比率 | |
年度中心流失人數(shù) | 按中心設(shè)置年度的學(xué)員流失(未續(xù)費(fèi)學(xué)員)人數(shù)和占年初總學(xué)員人數(shù)比率 | |
分中心年度升學(xué)任務(wù)完成 | 按照分中心設(shè)置年度、季度、月度升學(xué)任務(wù)完成人數(shù)和完成比率;當(dāng)月,當(dāng)季度升學(xué)季班級 | |
分中心學(xué)術(shù)口碑活動管理 | 按照分中心設(shè)置年度、季度、月度口碑活動計(jì)劃,完成情況,創(chuàng)造口碑業(yè)績?nèi)藬?shù) | |
大區(qū)學(xué)術(shù)管理培訓(xùn)計(jì)劃管理 | 按照大區(qū)設(shè)置年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容,耗時(shí),后期回收情況; | |
人事管理 | 外教人事信息管理 | 合同、外專、居留許可等一切時(shí)間點(diǎn) |
人事信息檔案 | 管理學(xué)習(xí)的工作人員人事檔案,人事檔案狀態(tài) | |
行政管理 | 物資入庫管理 | 采購物資入庫管理 |
物資領(lǐng)用管理 | 物資領(lǐng)用信息管理 | |
物資庫存查詢 | 物資庫存查詢 | |
日常物資申請 | 日常物資申請 | |
市場宣傳資料申請 | ||
物資類別管理 | 采購物資類別基本信息 | |
財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)員繳費(fèi)管理 | 財(cái)物對已經(jīng)報(bào)名的學(xué)員進(jìn)行收費(fèi)并打印收費(fèi)單據(jù),打印合同 |
日記賬管理 | 記錄日常的流水賬目 | |
財(cái)物利潤統(tǒng)計(jì) | 根據(jù)各小區(qū)的收費(fèi),流水賬目進(jìn)行毛利率統(tǒng)計(jì) | |
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 | 各校區(qū)新增、升學(xué)的個(gè)數(shù)和金額自動的進(jìn)行簡要的分析 | |
財(cái)物退費(fèi)管理 | 退費(fèi)由財(cái)務(wù)根據(jù)紙質(zhì)退費(fèi)進(jìn)行系統(tǒng)操作或由老師提交層層審批 | |
財(cái)務(wù)管理 | 報(bào)賬 | |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 市場統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)市場的執(zhí)行情況,來源分析 |
招生統(tǒng)計(jì) | 根據(jù)招生轉(zhuǎn)化統(tǒng)計(jì),課程顧問的學(xué)生統(tǒng)計(jì),班級統(tǒng)計(jì),課程統(tǒng)計(jì),時(shí)間段統(tǒng)計(jì) | |
學(xué)員統(tǒng)計(jì) | 各個(gè)階段,各個(gè)課程的學(xué)員統(tǒng)計(jì) | |
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 財(cái)物收入支出,課程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | |
教師課程統(tǒng)計(jì) | 教師上課的課程量統(tǒng)計(jì) | |
信息中心 | 信息提醒 | 超期提醒,學(xué)生生日提醒,教師提醒 |
內(nèi)部郵件 | 系統(tǒng)內(nèi)部的郵件系統(tǒng) | |
短信息 | ||
微信企業(yè)號(信息推送) | 關(guān)聯(lián)微信企業(yè)號后,可以做到信息的免費(fèi)推送,信息提醒也可以通過企業(yè)號推送,快捷,免費(fèi) | |
系統(tǒng)管理 | 組織架構(gòu)管理 | |
角色權(quán)限管理 | ||
用戶管理 | ||
數(shù)據(jù)字典管理 | ||
日志管理 | ||
合同模板管理 |
二、軟件截圖:
(來訪登記)
(教務(wù)排課)
聯(lián)系QQ:83898700 聯(lián)系電話:18696695123